NBA Reguliarusis sezonas tęsiasi, o tai reiškia ir įsibėgėjusią NBA Reguliaraus sezono taurę, praūžus dvejiems taurės turams iš keturių.
Kadangi grupių etapas susideda vos iš keturių mačų – dviejų namuose ir dviejų išvykoje, po dviejų turų vaizdas grupėse kaip reikiant išryškėjo.
Kol kas dar ne visos komandos sužaidė po visus du mačus, tačiau tarp ekipų, kurios turi jau dvi pergales per du mačus yra net šešios komandos: „Golden State Warriors“, Los Andželo „Lakers“, Atlantos „Hawks“, Detroito „Pistons“ ir toje pačioje grupėje esančios Orlando „Magic“ bei Niujorko „Knicks“.
NBA Reguliaraus sezono taurės turnyrinės lentelės
Rytų A grupėje kol kas turime dvivaldystę – „Magic“ ir „Knicks“ turi iškovojusios po dvi pergales. Panašu, kad grupės nugalėtojo likimas spręsis paskutiniame ture, kadangi būtent jame šios ekipos ir susitiks. Tuo tarpu abu mačus pralaimėjusios Filadelfijos „76ers“ ir Šarlotės „Hornets“ jau beveik atsisveikino su viltimis patekti į atkrintamąsias.
Komanda | Perg. | Pral. | Skirt. | 3 Rungt. | 4 Rungt. |
---|---|---|---|---|---|
1. Orlando Magic | 2 | 0 | +37 | @ BKN | @ NYK |
2. New York Knicks | 2 | 0 | +14 | @ CHA | vs. ORL |
3. Brooklyn Nets | 1 | 1 | -1 | @ PHI | vs. ORL |
4. Philadelphia 76ers | 0 | 2 | -24 | vs. BKN | @ CHA |
5. Charlotte Hornets | 0 | 2 | -26 | vs. NYK | vs. PHI |
Rytų B grupėje kol kas pirmauja „Pistons“ ekipa, tačiau Milvokio „Bucks“ dar taip pat gali prisijungti prie 2-0 kubo, jeigu nugalės Indianos „Pacers“. Įdomu tai, kad ir šioje grupėje paskutiniame ture „Pistons“ ir „Bucks“ žais tarpusavy.
Komanda | Perg. | Pral. | Skirt. | 3 Rungt. | 4 Rungt. |
---|---|---|---|---|---|
1. Detroit Pistons | 2 | 0 | +4 | @ IND | vs. MIL |
2. Milwaukee Bucks | 1 | 0 | +14 | @ MIA | @ DET |
3. Miami Heat | 1 | 1 | +13 | vs. MIL | vs. TOR |
4. Indiana Pacers | 0 | 1 | -13 | vs. DET | @ TOR |
5. Toronto Raptors | 0 | 2 | -18 | @ MIA | vs. IND |
Rytų C grupėje kol kas pirmauja Atlantos „Hawks“ ekipa, kuri pirmose rungtynėse nugalėjo NBA Čempionę Bostono „Celtics“. Pastaroji pasiekė pergalę įveikusi Klivlendo „Cavaliers“, o ši taip pat žygiuoja su 1-1 rekordu po pergalės prieš Čikagos „Bulls“. Būtent Rytų C grupė ir kelia vieną didžiausių intrigų dėl trijų pirmaujančių komandų, kadangi mažiausiai viena iš jų į atkrintmąsias nepateks.
Komanda | Perg. | Pral. | Skirt. | 3 Rungt. | 4 Rungt. |
---|---|---|---|---|---|
1. Atlanta Hawks | 2 | 0 | +13 | @ CHI | vs. CLE |
2. Boston Celtics | 1 | 1 | +2 | @ WAS | @ CHI |
3. Cleveland Cavaliers | 1 | 1 | +15 | @ ATL | vs. WAS |
4. Washington Wizards | 0 | 1 | -12 | vs. CHI | @ CLE |
5. Chicago Bulls | 0 | 1 | -18 | @ WAS | vs. BOS |
Vakarų A grupėje vos vienintelė Minestosos „Timberwolves“ yra sužaidusi du mačus, tačiau pralaimėjimas Portlando „Trail Blazers“ lemia kiek komplikuotą situaciją su 1-1 rekordu. Šioje grupėje žaidžia ir Domantas Sabonis su Sakramento „Kings“, tačiau jie ir suklupo pirmame ture prieš „vilkus“.
Komanda | Perg. | Pral. | Skirt. | 3 Rungt. | 4 Rungt. |
---|---|---|---|---|---|
1. Houston Rockets | 1 | 0 | +21 | @ MIN | @ SAC |
2. Portland Trail Blazers | 1 | 0 | +14 | vs. SAC | @ LAC |
3. Minnesota Timberwolves | 1 | 1 | -14 | vs. HOU | vs. LAC |
4. Sacramento Kings | 0 | 1 | 0 | @ POR | vs. HOU |
5. LA Clippers | 0 | 1 | -21 | @ MIN | vs. POR |
Vakarų B grupėje taip pat išvysime daug fantastiškų dvikovų – titulą ginanti Los Andželo „Lakers“, viena sezono favoričių Oklahomos „Thunder“ ir žvaigždžių desantu pasigirti galinti Finikso „Suns“. Visgi, pastarosios dvi ekipos gali pasigirti 1-1 rekordu, o štai nesenstančio LeBrono Jameso vedama „Lakers“ grupių etapą pradėjo 2-0. Visgi, jų dabar laukia sudėtingiausi mačai – „Suns“ ir OKC.
Komanda | Perg. | Pral. | Skirt. | 3 Rungt. | 4 Rungt. |
---|---|---|---|---|---|
1. Los Angeles Lakers | 2 | 0 | +11 | @ PHX | vs. OKC |
2. Oklahoma City Thunder | 1 | 1 | +10 | @ LAL | vs. UTA |
3. San Antonio Spurs | 1 | 1 | +1 | @ UTA | @ PHX |
4. Phoenix Suns | 1 | 1 | -8 | vs. LAL | vs. SAS |
5. Utah Jazz | 0 | 2 | -14 | vs. SAS | @ OKC |
Na, o Vakarų C grupėje kol kas pirmauja puikiai sezoną pradėjusi „Warriors“ su dviem pergalėm, tačiau jiems į nugarą su 1-1 kvėpuoja itin pavojingos Dalaso „Mavericks“ ir Denverio „Nuggets“.
Komanda | Perg. | Pral. | Skirt. | 3 Rungt. | 4 Rungt. |
---|---|---|---|---|---|
1. Golden State Warriors | 2 | 0 | +8 | @ NOP | @ DEN |
2. Dallas Mavericks | 1 | 1 | +38 | @ DEN | vs. MEM |
3. Denver Nuggets | 1 | 1 | +5 | vs. DAL | vs. GSW |
4. New Orleans Pelicans | 1 | 1 | -34 | vs. GSW | @ MEM |
5. Memphis Grizzlies | 0 | 2 | -17 | vs. NOP | @ DAL |
NBA Reguliaraus sezono taurė: šios savaitės tvarkaraštis
Kitos NBA Taurės dvikovos vyks šią savaitę, naktį iš penktadienio į šeštadienį, lapkričio 23 d.
Laikas | Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|---|
02:00 | Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets |
02:00 | Washington Wizards | Boston Celtics |
02:30 | New Orleans Pelicans | Golden State Warriors |
03:00 | Chicago Bulls | Atlanta Hawks |
03:00 | Houston Rockets | Portland Trail Blazers |
03:00 | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers |
05:00 | Denver Nuggets | Dallas Mavericks |
05:30 | Los Angeles Clippers | Sacramento Kings |
NBA Reguliaraus sezono taurė gyvai: kur žiūrėti tiesiogiai
NBA dvikovas tiesiogiai galite stebėti įsigiję NBA TV paketą arba Go3 televizijoje