Lapkričiui įsibėgėjus, FIBA Čempionų lygoje besivaržančios komandos jau sužaidė pirmąsias 3–4 rungtynes, o po spalio mėnesį startavusių kovų įsitvirtinto dabartiniai lygos lyderiai kiekvienoje grupėje.
A grupėje kol kas pirmauja Viurcburgo „s.Oliver Baskets“: komanda jau sužaidė 4 rungtynes, iš kurių laimėjo 3 bei surinko 7 taškus. B grupės lyderiai – Malagos „Unicaja“ – nepatyrė nei vieno pralaimėjimo, jų sąskaitoje – 4 pergalės ir 8 taškai. C grupėje lyderiauja Tenerifės „La Laguna“ su 3 pergalėmis ir 6 taškais, o D grupėje pirmąją poziciją užėmė Nimburko „ERA“, kuri, kaip ir FIBA Čempionų lygos favoritai – „Unicaja“ – iškovojo visas 4 pergales bei surinko 8 taškus.
Savu ruožtu E grupėje pirmauja Bonos „Telekom Baskets“ ir Atėnų „AEK“ – ekipos sužaidė 3 rungtynes bei laimėjo 2, komandų sąskaitose kol kas – 5 taškai. Vilniaus „Rytas“, taip pat kaip ir kitos dvi F grupės ekipos – Emilijos Redžo „UnaHotels“ bei Sombathėjaus „Falco“ – sužaidė 3 rungtynes bei laimėjo 2, tad tiek „Ryto“, tiek „Falco“ ekipos susitiks dvikovoje su 5 taškais savo sąskaitoje.
G grupėje pirmaujančią poziciją iškovojo Tortonos „Derthona Basket“ – ekipa, sužaidusi 3 rungtynes, nepatyrė nei vieno pralaimėjimo bei surinko 6 taškus. Galiausiai H grupės lyderiai – Manisos „Basket“ ir Mursijos „UCAM“ – kol kas laimėjo 3 varžybas iš 4 žaistų – ekipos turi 7 taškus.
Lapkričio kovos žada dar daugiau konkurencijos: šio mėnesio rungtynės svarbios kiekvienai komandai siekiant aukštesnės vietos turnyrinėje lentelėje. Ne išimtis – ir Vilniaus „Rytas“, sieksiantis išlaikyti lyderio poziciją savo grupėje bei pagerinti bendrą rezultatą, tačiau ryžtingai nusiteikusi Sombathėjaus ekipa gali užkirsti tam kelią jau šį trečiadienį – vengrai sieks revanšo.
Sombathėjaus „Falco“ – Vilniaus „Rytas“: ekipų situacija prieš būsimą akistatą
Vilniaus „Rytas“ sezoną FIBA Čempionų lygoje pradėjo kovingai ir per spalio mėnesį sužaidė 3 svarbias rungtynes. Pirmasis mačas spalio 1 d. prieš Emilijos Redžo „UnaHotels“ Italijoje baigėsi rezultatu 77:67, „Rytui“ pralaimėjus dešimčia taškų.
Po dviejų savaičių, spalio 16 d., Vilniuje „Rytas“ susitiko su Vroclavo „Slask“ iš Lenkijos ir įspūdingai atsirevanšavo po pirmos nesėkmės. Nors startas naujajame lygos sezone nebuvo sėkmingas, šįkart Lietuvos čempionai triumfavo rezultatu 98:75.
Spalio 30 d. „Rytas“ sužaidė dar vienas įspūdingas ir rezultatyvias rungtynes, Vilniuje priimdamas Vengrijos ekipą – Sombathėjaus „Falco“. Vilniečiai iškovojo pergalę rezultatu 103:83.
Nors per spalį „Rytas“ parodė ryškų progresą – nuo sudėtingos pirmosios dvikovos iki užtikrintų pergalių namuose – būsima akistata su „Falco“ žada įnirtingą kovą, mat vengrų ekipa neabejotinai sieks atsigriebti už patirtą pralaimėjimą.
Kol kas būsimiems „Ryto“ varžovams F grupėje sekasi identiškai laimėjimų bei pralaimėjimų santykio atžvilgiu. Sombathėjaus „Falco“ komanda FIBA Čempionų lygos sezoną pradėjo spalio 2 d. pergale prieš Vroclavo „Slask“. Išvykoje žaisdama Vengrijos ekipa pademonstravo išties gerą formą ir pelnė pirmąjį laimėjimą rezultatu – 84:75.
Spalio 16 d. „Falco“ ekipa žaidė namuose prieš Emilijos Redžo „UnaHotels“ ir vėl sugebėjo išsikovoti pergalę rezultatu 78:71. Tačiau spalio 30 d. išvykoje susitikimas su Vilniaus „Rytu“ buvo iššūkis – „Falco“ patyrė pirmąją nesėkmę sezone, tad vengrų komanda ieškos progos atsitiesti namuose prieš ją palaužusią Vilniaus ekipą.
Vis dėlto, „Twinsbet“ ekspertų nuomone, didesnius šansus laimėti turi „Rytas“ – komandos galimybės pelnyti pergalę vertinamos 60 proc., o varžovų –„Falco“ – šansai vertinami kukliau – 40 proc.
FIBA Čempionų lygos lentelė: reguliarusis sezonas
A grupė | |||||
Vieta grupėje | Komanda | Sužaista rungtynių | Laimėta | Pralaimėta | Taškai |
1 | Viurcburgo „s.Oliver Baskets“ | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | Nantero „92“ | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Holono „Hapoel“ | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Aleksandrovaco „Igokea“ | 4 | 1 | 3 | 5 |
B Grupė | |||||
Vieta grupėje | Komanda | Sužaista rungtynių | Laimėta | Pralaimėta | Taškai |
1 | Malagos „Unicaja“ | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | Izmiro „Petkim Spor“ | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Ostendės „Filou“ | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Ščecino „Wilki Morskie“ | 4 | 0 | 4 | 4 |
C grupė | |||||
Vieta grupėje | Komanda | Sužaista rungtynių | Laimėta | Pralaimėta | Taškai |
1 | Tenerifės „La Laguna“ | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Izmiro „Pinar Karsiyaka“ | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Saint-Quentin „Basket-Ball“ | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Kolossos „H Hotels“ | 3 | 0 | 3 | 3 |
D grupė | |||||
Vieta grupėje | Komanda | Sužaista rungtynių | Laimėta | Pralaimėta | Taškai |
1 | Nimburko „ERA“ | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | Stambulo „Galatasaray“ | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | Patrų „Promitheas“ | 4 | 1 | 3 | 5 |
4 | Vechtos „RASTA“ | 4 | 0 | 4 | 4 |
E grupė | |||||
Vieta grupėje | Komanda | Sužaista rungtynių | Laimėta | Pralaimėta | Taškai |
1 | Bonos „Telekom Baskets“ | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | Atėnų „AEK“ | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Maccabi „Ramat Gan“ | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Rygos „VEF“ | 3 | 1 | 2 | 4 |
F grupė | |||||
Vieta grupėje | Komanda | Sužaista rungtynių | Laimėta | Pralaimėta | Taškai |
1 | Vilniaus „Rytas“ | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | Emilijos Redžo „UnaHotels“ | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Sombathėjaus „Falco“ | 3 | 2 | 1 | 5 |
4 | Vroclavo „Slask“ | 3 | 0 | 3 | 3 |
G grupė | |||||
Vieta grupėje | Komanda | Sužaista rungtynių | Laimėta | Pralaimėta | Taškai |
1 | Tortonos „Derthona Basket“ | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Manresos „BAXI“ | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Chemnico „Niners“ | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Lisabonos „Benfica“ | 3 | 0 | 3 | 3 |
H grupė | |||||
Vieta grupėje | Komanda | Sužaista rungtynių | Laimėta | Pralaimėta | Taškai |
1 | Manisos „Basket“ | 4 | 3 | 1 | 7 |
2 | Mursijos „UCAM“ | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | Belgrado „FMP“ | 4 | 1 | 3 | 5 |
4 | Atėnų „Peristeri“ | 4 | 1 | 3 | 5 |
FIBA Čempionų lygos tvarkaraštis: likusios ekipų akistatos lapkritį
Data | Grupė | Laikas | Arena | Namų komanda | Svečių komanda | FIBA Čempionų lygos transliacija |
2024, lapkričio 12 d. | C grupė | 19:30 | Mustafos Kemalo arena | Izmiro „Pinar Karsiyaka“ | Kolossos „H Hotels“ | „Courtside 189“ |
2024, lapkričio 12 d. | F grupė | 21:00 | „PalaBigi“ arena | Emilijos Redžo „UnaHotels“ | Vroclavo „Slask“ | „Courtside 189“ |
2024, lapkričio 12 d. | G grupė | 21:00 | „Messe Chemnitz“ arena | Niners „Chemnitz“ | Manresos „BAXI“ | „Courtside 189“ |
2024, lapkričio 13 d. | F grupė | 19:00 | „Savaria“ arena | Sombathėjaus „Falco“ | Vilniaus „Rytas“ | „Courtside 189“, „Go3“. |
2024, lapkričio 13 d. | E grupė | 19:30 | „Sunel“ arena | Atėnų „AEK“ | Rygos „VEF“ | „Courtside 189“, „Go3“. |
2024, lapkričio 13 d. | E grupė | 21:00 | „Telekom Dome“ arena | Bonos „Telekom Bakets“ | Maccabi „Ramat Gan“ | „Courtside 189“ |
2024, lapkričio 13 d. | G grupė | 21:30 | „Pala Ferraris“ arena | Tortonos „Derthona Basket“ | Lisabonos „Benfica“ | „Courtside 189“ |
2024, lapkričio 13 d. | C grupė | 22:00 | „Santiago Martin“ arena | Tenerifės „La Laguna“ | Saint-Quentin „Basket-Ball“ | „Courtside 189“ |
Vilniaus „Ryto“ tvarkaraštis
Data | Laikas | Arena | Namų komanda | Svečių komanda | FIBA Čempionų lygos transliacija |
2024, lapkričio 13 d. | 19:00 | „Savaria“ arena | Sombathėjaus „Falco“ | Vilniaus „Rytas“ | „Courtside 189“, „Go3“. |
2024, gruodžio 4 d. | 19:30 | „Twinsbet“ arena | Vilniaus „Rytas“ | Emilijos Redžo „UnaHotels“ | „Courtside 189“, „Go3“. |
2024, gruodžio 18 d. | 21:30 | „Šimtmečio salės“ arena | Vroclavo „Slask“ | Vilniaus „Rytas“ | „Courtside 189“, „Go3“. |
FIBA Čempionų lygos transliacija: Sombathėjaus „Falco“ – Vilniaus „Rytas“ gyvai
Šį trečiadienį, 19:00 val. krepšinio gerbėjai bei sirgaliai turės galimybę FIBA Čempionų lygos rungtynes tarp Sombathėjaus „Falco“ ir Vilniaus „Ryto“ stebėti „Savarijos“ arenoje, Vengrijoje.
Be to, Sombathėjaus ir Vilniaus ekipų dvikovą galima patogiai stebėti ir iš namų, įsijungiant tiesioginę rungtynių transliaciją oficialioje FIBA krepšinio transliacijų platformoje „Courtside 1891“ arba lietuviškame internetinės televizijos kanale „Go3“.