Kauno „Žalgirio“ ekipa tęsia savo sezoną Eurolygoje bei atkaklią kovą dėl įkrintamųjų, o gal net ir atkrintamųjų.
Šį kartą kauniečių laukia varžovas, kuris rikiuojasi žemiau turnyrinėje lentelėje, tačiau pasižiūrėjus į varžovų žaidėjų sąrašą ir komandos vardą, galima pamiršti apie bet kokį lengvą pasivaikščiojimą, kadangi Lietuvos vicečempionai vyksta į Ispanijos sostinę, kur susitiks su Madrido „Real“.
Eurolygos sezonas: Madrido „Real“ prieš Kauno „Žalgirį“ apžvalga
Kauno „Žalgiris“ sezoną pradėjo tiesiog įspūdingai, tačiau vėliau krito į gilią duobę. Tiesa, kauniečiai nuo to laiko grįžo į pergalingą kelią ir šiuo metu varijuoja tarp įkrintamųjų ribos.
Šiuo metu žalgiriečiai fiksuoja dviejų laimėjimų per paskutines ketverias rungtynes seriją, o dvigubą savaitę gruodžio pradžioje užbaigė 1-1. Praėjusią dvigubą savaitę „Žalgiris“ pradėjo pralaimėjimu 78:84 Belgrade, kai nusileido „Partizan“, tačiau vėliau reabilitavosi namuose, kai 85:72 susitvarkė su Stambulo „Anadolu Efes“.
„Žalgirio“ tendencijos yra labai aiškios. Kauniečiai šį sezoną pelnė daugiau negu 80 taškų vos keturis kartus ir visas šias rungtynes sugebėjo laimėti. Praleidę daugiau negu 80 taškų, žalgiriečiai laimėjo du kartus iš keturių.
Kauniečiai yra geriausiai besiginanti komanda Eurolygoje ir būtent puolimas neleidžia Kauno komandai lengviau kovoti dėl pergalių. Visgi, atmetus sustingusį puolimą prieš Vitorijos „Baskonia“, kai buvo nusileista 70:83, „Žalgiris“ per kitus tris mačus iš paskutinių keturių renka po 82 taškus, o prie to labiausiai prisideda komandos naujokas Lonnie Walkeris.
Naujoji „Žalgirio“ žvaigždė Kaune startavo sunkiai ir per pirmas dvejas rungtynes rinko po 4 taškus. Visgi, kitose penkiose – net po 21,2 taško. Per šią atkarpą šviežiai iškeptas žalgirietis pataikė net 18 tritaškių iš 38.
Madridiečiai taip pat per paskutines keturias rungtynes laimėjo du kartus, tačiau žalgiriečius pasitiks su dviem pralaimėjimais paeiliui. Per dvigubą savaitę „Real“ labai netiėkėtai išvykoje nusileido vienai Eurolygos autsaiderių Vilerbano ASVEL 78:80, o namuose turėjo pripažinti ir siautėjančios Stambulo „Fenerbahče“ pranašumą – 70:82.
Šį sezoną „Real“ niekaip neatranda vieno, itin ryškiai išsiskiriančio krepšininko. Kol kas yra keturi krepšininkai, kurie renka dviženklį taškų skaičių per mačą – Mario Hezonja (13,7), Facundo Campazzo (13,2), Dzananas Musa (11,5) bei Walteris Tavaresas (11,1).
Nė vienas iš „Real“ lyderių neišvengia duobių šį sezoną ir tas itin trukdo „karališkajam“ klubui kovoti dėl pergalių.
„Real“ yra visiškai priklausomi nuo savo puolimo ir stringant lyderiams – stringa ir pergalės. Madrido ekipa šį sezoną yra iškovojusi šešerias pergales ir jas visas pasiekė, kai surinko bent 90 taškų. Tuo tarpu visose kitose aštuoneriose rungtynėse, kai Madrido komandai nepavyko pasiekti 90 taškų ribos – buvo pasiektas pralaimėjimas.
Verta pažymėti, kad „Žalgiris“ šį sezoną nė karto nepraleido daugiau negu 84 taškų per rungtynes.
Eurolygos sezonas: penkioliktojo turo tvarkaraštis
Data | Laikas | Arena | Namų komanda | Svečių komanda | Žiūrėti tiesiogiai |
12 gruodžio | 19:45 | ULKER SPORTS AND EVENT HALL | Fenerbahce Beko Istanbul (2) | AS Monaco (4) | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
12 gruodžio | 20:00 | UBER ARENA | ALBA Berlin (17) | Partizan Mozzart Bet Belgrade (12) | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
12 gruodžio | 21:30 | BUESA ARENA | Baskonia Vitoria-Gasteiz (14) | Virtus Segafredo Bologna (18) | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
12 gruodžio | 21:45 | WIZINK CENTER | Real Madrid (13) | Zalgiris Kaunas (9) | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV, LRT |
12 gruodžio | 21:45 | SAP GARDEN | FC Bayern Munich (5) | Maccabi Playtika Tel Aviv (16) | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
13 gruodžio | 19:30 | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | Anadolu Efes Istanbul (11) | Panathinaikos AKTOR Athens (6) | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
13 gruodžio | 21:30 | PALAU BLAUGRANA | FC Barcelona (8) | EA7 Emporio Armani Milan (7) | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
13 gruodžio | 21:30 | BELGRADE ARENA | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade (10) | Olympiacos Piraeus (3) | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
13 gruodžio | 22:00 | ASTROBALLE | LDLC ASVEL Villeurbanne (15) | Paris Basketball (1) | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
Kauno „Žalgirio“ Eurolygos rezultatai ir tvarkaraštis
Data | Laikas | Varžybų turas | Namų komanda | Svečiai | Rezultatas | Vieta | Žiūrėti gyvai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 21:45 | Reguliarus sezonas – 15 turas | Real Madrid | Žalgiris Kaunas | – | WIZINK CENTER | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2024-12-05 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 14 turas | Anadolu Efes Istanbul | Žalgiris Kaunas | 72:85 | SAP GARDEN | – |
2024-12-03 | 21:30 | Reguliarus sezonas – 13 turas | Žalgiris Kaunas | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 78:84 | ŽALGIRIO ARENA | – |
2024-11-28 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 12 turas | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Žalgiris Kaunas | 83:70 | BUESA ARENA | – |
2024-11-22 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 11 turas | Panathinaikos AKTOR Athens | Žalgiris Kaunas | 77:84 | OAKA ARENA | – |
2024-11-15 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 10 turas | Fenerbahce Beko Istanbul | Žalgiris Kaunas | 72:65 | ULKER SPORTS HALL | – |
2024-11-13 | 21:30 | Reguliarus sezonas – 9 turas | Žalgiris Kaunas | Paris Basketball | 77:83 | ŽALGIRIO ARENA | – |
2024-11-07 | 21:45 | Reguliarus sezonas – 8 turas | Žalgiris Kaunas | FC Bayern Munich | 74:77 | ŽALGIRIO ARENA | – |
2024-11-01 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 7 turas | AS Monaco | Žalgiris Kaunas | 62:63 | SALLE GASTON MÉDECIN | – |
2024-10-30 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 6 turas | Crvena Zvezda Meridianbet | Žalgiris Kaunas | 84:86 | BELGRADE ARENA | – |
2024-10-24 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 5 turas | Maccabi Playtika Tel Aviv | Žalgiris Kaunas | 63:78 | MENORA MIVTACHIM ARENA | – |
2024-10-17 | 21:30 | Reguliarus sezonas – 4 turas | Žalgiris Kaunas | EA7 Emporio Armani Milan | 85:82 | ŽALGIRIO ARENA | – |
2024-10-15 | 21:30 | Reguliarus sezonas – 3 turas | Žalgiris Kaunas | Virtus Segafredo Bologna | 71:68 | ŽALGIRIO ARENA | – |
2024-10-11 | 21:15 | Reguliarus sezonas – 2 turas | Žalgiris Kaunas | Olympiacos Piraeus | 68:74 | ŽALGIRIO ARENA | – |
2024-10-03 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 1 turas | FC Barcelona | Žalgiris Kaunas | 67:74 | PALAU BLAUGRANA | – |
2024-12-17 | 21:45 | Reguliarus sezonas – 16 turas | Žalgiris Kaunas | ALBA Berlin | – | ŽALGIRIO ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2024-12-20 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 17 turas | LDLC ASVEL Villeurbanne | Žalgiris Kaunas | – | ASTROBALLE | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2024-12-26 | 21:05 | Reguliarus sezonas – 18 turas | Žalgiris Kaunas | Maccabi Playtika Tel Aviv | – | ŽALGIRIO ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-01-02 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 19 turas | Olympiacos Piraeus | Žalgiris Kaunas | – | SEF ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-01-10 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 20 turas | Žalgiris Kaunas | Real Madrid | – | ŽALGIRIO ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-01-15 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 21 turas | Virtus Segafredo Bologna | Žalgiris Kaunas | – | SEGAFREDO ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-01-17 | 19:45 | Reguliarus sezonas – 22 turas | Žalgiris Kaunas | Fenerbahce Beko Istanbul | – | ŽALGIRIO ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-01-23 | 21:15 | Reguliarus sezonas – 23 turas | Žalgiris Kaunas | Panathinaikos AKTOR Athens | – | ŽALGIRIO ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-01-30 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 24 turas | FC Bayern Munich | Žalgiris Kaunas | – | AUDI DOME | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-02-04 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 25 turas | ALBA Berlin | Žalgiris Kaunas | – | MERCEDES-BENZ ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-02-06 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 26 turas | EA7 Emporio Armani Milan | Žalgiris Kaunas | – | MEDIOLANUM FORUM | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-02-27 | 21:00 | Reguliarus sezonas – 27 turas | Žalgiris Kaunas | Crvena Zvezda Meridianbet | – | ŽALGIRIO ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-03-06 | 21:30 | Reguliarus sezonas – 28 turas | Baskonia Vitoria-Gasteiz | Žalgiris Kaunas | – | BUESA ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-03-13 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 29 turas | Žalgiris Kaunas | Paris Basketball | – | ŽALGIRIO ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-03-21 | 21:30 | Reguliarus sezonas – 30 turas | FC Barcelona | Žalgiris Kaunas | – | PALAU BLAUGRANA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-03-25 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 31 turas | Žalgiris Kaunas | AS Monaco | – | ŽALGIRIO ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-03-27 | 21:00 | Reguliarus sezonas – 32 turas | LDLC ASVEL Villeurbanne | Žalgiris Kaunas | – | ASTORBALLE | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-04-03 | 20:00 | Reguliarus sezonas – 33 turas | Žalgiris Kaunas | Partizan Mozzart Bet Belgrade | – | ŽALGIRIO ARENA | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
2025-04-11 | 20:30 | Reguliarus sezonas – 34 turas | Anadolu Efes Istambul | Žalgiris Kaunas | – | BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER | TV3 SPORT & GO3, EUROLEAGUE.TV |
Eurolygos turnyrinė lentelė
Vt. | Komanda | Rungt. | Perg. | Pral. | +/- | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Basketball | 14 | 11 | 3 | +67 | 10-0 |
2 | Fenerbahce Beko Istanbul | 14 | 10 | 4 | +38 | 7-3 |
3 | Olympiacos Piraeus | 14 | 9 | 5 | +69 | 7-3 |
4 | AS Monaco | 14 | 9 | 5 | +58 | 6-4 |
5 | FC Bayern Munich | 14 | 9 | 5 | +27 | 7-3 |
6 | Panathinaikos AKTOR Athens | 14 | 8 | 6 | +29 | 6-4 |
7 | EA7 Emporio Armani Milan | 14 | 8 | 6 | +17 | 7-3 |
8 | FC Barcelona | 14 | 8 | 6 | +12 | 5-5 |
9 | Zalgiris Kaunas | 14 | 8 | 6 | +10 | 5-5 |
10 | Crvena Zvezda Meridianbet | 14 | 7 | 7 | +30 | 4-6 |
11 | Anadolu Efes Istanbul | 14 | 7 | 7 | +0 | 5-5 |
12 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 14 | 6 | 8 | +10 | 4-6 |
13 | Real Madrid | 14 | 6 | 8 | +4 | 4-6 |
14 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 14 | 6 | 8 | -30 | 4-6 |
15 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 14 | 5 | 9 | -52 | 3-7 |
16 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 14 | 4 | 10 | -49 | 2-8 |
17 | ALBA Berlin | 14 | 3 | 11 | -175 | 2-8 |
18 | Virtus Segafredo Bologna | 14 | 2 | 12 | -65 | 2-8 |