Nuo Ispanijos krepšinio lygos (ACB) pradžios praėjo penki turai. 18 ispanų ekipų toliau laukia išnaudoti savo šansus siekiant ACB čempionų titulo bei užtikrinant vietą Europos turnyruose.
Šiandien šeštajame ACB lygos ture tarpusavyje varžysis 8 Ispanijos komandos: Badalonos „Joventut“-Žironos „Basquet“, Saragosos „Casademont“-Lugo „Breogan“, Granados „Coviran“-Bilbao „Surne Basket“ bei Manresos „BAXI“-Malagos „Unicaja“.
ACB apžvalga
Badalonos „Joventut“ ir Žironos „Basquet“
Tiek „Joventut“, tiek „Basquet“ pirmieji penki turai neatnešė daug pergalių – abi komandos šiuo metu turnyrinėje lentelėje užima žemesniąsias pozicijas.
„Joventut“ sąskaitoje kol kas tik dvi pergalės, kurias pavyko iškovoti prieš Mursijos „UCAM“ (91:76) bei Vitorijos „Baskonia“ (82:79). Šiuo metu „Joventut“ pagal naudingumą yra 13 vietoje su 84,4 balų vidurkiu, o bendroje turnyrinėje lentelė Badalonos ekipa – 11.
Labiausiai pasitempti reikės būsimiems „Joventut“ varžovams – „Basquet“. Komanda iškovojo tik vieną pergalę keturių taškų pranašumu, žaisdama prieš Manresos „BAXI“ ekipą (84:80). „Basquet“ naudingumo balo vidurkis – tik 58,6. Tiek pagal šį statistinį kriterijų, tiek bendroje turnyrinėje lentelėje Žironos ekipa – paskutinioji.
Šiuo metu, prieš Badalonos ir Žironos ekipų akistatą, „Twinsbet“ ekspertai komandoms prognozuoja išties skirtingas galimybes laimėti: „Joventut“ – 80 proc., o „Basquet“ – tik 20.
Saragosos „Casademont“ ir Lugo „Breogan“
„Casademont“ ir „Breogan“ akistata taip pat nežada būti lygiavertė: „Casademont“ rezultatai ženkliai geresni: kol Lugo ekipa per pirmuosius penkis ACB lygos turus pasiekė vos 17 vietą bendroje turnyrinėje lentelėje, Saragosos komanda, būdama 9 pozicijoje, ieško progų pagerinti rezultatą.
Tiesa, pastarosios ekipos krepšelyje – ne itin ženklus skaičius pergalių: kol kas iškovotos dvi pergalės prieš Badalonos „Joventut“ (96:95) bei Leridos „Hiopos“ (101:91). Savu ruožtu „Breogan“ ekipa išplėšė tik vieną pergalę – jai taip pat pasisekė kovoje su „Joventut“ (76:70).
Kol kas 10 vietoje pagal naudingumą pirmauja „Casademont“ su 88,8 naudingumo balo vidurkiu, o „Breogan“ atitinkamai renka 77,75 – pagal šį statistinį kriterijų komanda 4 pozicijomis žemiau nei Lugo ekipa.
„Twinsbet“ ekspertai prognozuoja, jog susitikime su „Casademont“„Breogan“ turi kuklesnį, 30 proc. šansą laimėti prieš varžovus, kurių galimybės vertinamos ženkliai palankiau – 70 proc.
Granados „Coviran“ ir Bilbao „Surne Basket“
„Coviran“ ir „Surne Basket“ situacija – iš dalies panaši: iškovotų pergalių skaičius atitinkamai – 1:2, abi komandos skiriasi per tris pozicijas viena nuo kitos ACB lygos turnyrinėje lentelėje. „Coviran“, būdama 16 vietoje, užtikrintą pergalę pelnė žaisdama su Žironos „Basquet“ ekipa (82:52). „Surne Basket“ komanda geriau pasirodė, žaisdama su Madrido „Real“ (83:79) bei Lugo „Breogan“ (90:72) ekipomis.
Pagal naudingumą komandos skiriasi ženkliai daugiau viena nuo kitos – 8 pozicijomis: „Coviran“ naudingumo vidurkis – 69,6 balo, ši Ispanijos ekipa 17 vietoje, o „Surne Basket“ – 9, su 92,2 naudingumo balų vidurkiu.
Vis dėlto, „Twinsbet“ ekspertai abiejoms komandoms prognozuoja panašius šansus laimėti: Granados ekipos galimybės vertinamos 55 proc., o Bilbao – šiek tiek menkesnės – 45 proc.
Manresos „BAXI“ ir Malagos „Unicaja“
Manresos ekipos laukia didelis iššūkis įveikiant dabartinius ACB lygos lyderius – Malagos „Unicaja“. Kol kas „BAXI“ sąskaitoje – dvi pergalės iš penkių, kai būsimi varžovai po penkių pirmųjų turų gali pasigirti nepriekaištingu rezultatu, nepralaimėjus nei vienos dvikovos. Kol kas Manresos komandai pavyko laimėti prieš Valensijos „Basket“ (77:73) bei Las Palmo „Gran Kanarijos“ (79:58) ekipas, tad „BAXI“ šiuo metu – 14 vietoje.
Abi varžovės taip pat ženkliai skiriasi savo naudingumu: lyderių „Unicajos“ naudingumo balų vidurkis – 111,4, kol „BAXI“ atsilieka 16 pozicijų su 72,6 balų vidurkiu.
„Twinsbet“ ekspertai prognozuoja, kad šiandienos komandų akistatoje geriau pasirodys būtent „Unicaja“ – komandos šansai laimėti vertinami 75 proc.
ACB gyvai
Šiandienos keturis komandų susitikimus krepšinio sirgaliai galės stebėti Badalonos savivaldybės sporto rūmuose („Joventut“-„Basquet“), Princo Filipo sporto komplekse („Casademont“-„Breogan“), Granados sporto arenoje („Coviran“-„Surne Basket“) bei „Nou Congost“ sporto komplekse („BAXI“-„Unicaja“).
Taip pat šiandien 21:40 val. bus galimybė stebėti „Coviran“-„Surne Basket“ rungtynes per internetinį televizijos kanalą „Go3“. Dėl kitų rungtynių transliacijų rekomenduojama sekti „Sport1 TV“ bei „Go3“ puslapius.
ACB lygos turnyrinė lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | Pral. |
1 | Malagos „Unicaja“ | 5 | 5 | 0 |
2 | Valensijos „Basket“ | 5 | 4 | 1 |
3 | Las Palmo „Gran Canaria“ | 5 | 3 | 2 |
4 | Tenerifės „La Laguna“ | 4 | 3 | 1 |
5 | Barselonos „FC Barselona“ | 5 | 3 | 2 |
6 | Mursijos „UCAM“ | 5 | 3 | 2 |
7 | Madrido „Real“ | 5 | 3 | 2 |
8 | Andoros „MoraBanc“ | 5 | 3 | 2 |
9 | Saragosos „Casedemont“ | 5 | 2 | 7 |
10 | La Korunjos „Leyma“ | 5 | 2 | 7 |
11 | Badalonos „Joventut“ | 5 | 2 | 7 |
12 | Leridos „Hiopos“ | 5 | 2 | 7 |
13 | Bilbao „Surne Basket“ | 5 | 2 | 7 |
14 | Manresos „BAXI“ | 5 | 2 | 7 |
15 | Vitorijos „Baskonia“ | 5 | 2 | 7 |
16 | Granados „Coviran“ | 5 | 1 | 4 |
17 | Lugo „Breogan“ | 4 | 1 | 3 |
18 | Žironos „Basquet“ | 5 | 1 | 4 |
ACB tvarkaraštis ir rezultatai: spalio ir lapkričio mėnesiai
Data | Vieta | Komanda 1 | Komanda 2 | Laikas / rezultatas |
Spalio 5 d. | „Fernando Buesa“ arena, Vitorija | Vitorijos „Baskonia“ | Andoros „MoraBanc“ | 91:95 |
Spalio 5 d. | „Pazo Provincial Dos Deportes“ arena, Lugas | Lugo „Breogan“ | Tenerifės „La Laguna“ | 23:23* |
Spalio 5 d. | Mursijos sporto rūmai, Mursija | Mursijos „UCAM“ | Bilbao „Surne Basket“ | 89:83 |
Spalio 5 d. | Sant Luiso savivaldybės sporto arena, Valensija | Valensijos „Basket“ | Badalonos „Joventut“ | 84:60 |
Spalio 6 d. | „WiZink Center“ arena, Madridas | Madrido „Real“ | Saragosos „Casademont“ | 101:95 |
Spalio 6 d. | Salos sporto arena, Las Palmas | Las Palmo „Gran Canaria“ | La Korunjos „Leyma“ | 80:72 |
Spalio 6 d. | „Palau Girona-Fontajau“ arena, Žirona | Žironos „Basquet“ | Manresos „BAXI“ | 84:80 |
Spalio 6 d. | Granados sporto arena, Granada | Granados „Coviran“ | Malagos „Unicaja“ | 68:84 |
Spalio 6 d. | „Espai Fruita Barris Nord“, Lerida | Leridos „Hiopos“ | Barselonos „FC Barselona“ | 74:78 |
Spalio 12 d. | Fernando Buesos arena, Vitorija | Vitorijos „Baskonia“ | Mursijos „UCAM“ | 95:92 |
Spalio 12 d. | Sporto rūmai „José María Martín Carpena“, Malaga | Malagos „Unicaja“ | Leridos „Hiopos“ | 101:63 |
Spalio 12 d. | Andoros sporto centras, Andora | Andoros „MoraBanc“ | La Korunjos „Leyma“ | 112:87 |
Spalio 12 d. | „Palau Girona-Fontajau“ arena, Žirona | Žironos „Basquet“ | Granados „Coviran“ | 52:82 |
Spalio 13 d. | „La Casilla“ sporto kompleksas, Bilbao | Bilbao „Surne Basket“ | Madrido „Real“ | 83:79 |
Spalio 13 d. | „Nou Congost“ sporto kompleksas, Manresa | Manresos „BAXI“ | Las Palmo „Gran Canaria“ | 79:58 |
Spalio 13 d. | „Pazo Provincial Dos Deportes“ arena, Lugas | Lugo „Breogan“ | Valensijos „Basket“ | 75:87 |
Spalio 13 d. | Princo Filipo sporto kompleksas, Saragosa | Saragosos „Casademont“ | Badalonos „Joventut“ | 96:95 |
Spalio 13 d. | „Santiago Martin“ arena, La Laguna | Tenerifės „La Laguna“ | Barselonos „FC Barselona“ | 91:95 |
Spalio 19 d. | Badalonos savivaldybės sporto rūmai, Badalona | Badalonos „Joventut“ | Lugo „Breogan“ | 70:76 |
Spalio 19 d. | „Coliseum da Coruna“ arena, La Korunja | La Korunjos „Leyma“ | Malagos „Unicaja“ | 83:90 |
Spalio 19 d. | Salos sporto arena, Las Palmas | Las Palmo „Gran Canaria“ | Bilbao „Surne Basket“ | 80:67 |
Spalio 19 d. | Mursijos sporto rūmai, Mursija | Mursijos „UCAM“ | Saragosos „Casademont“ | 88:74 |
Spalio 20 d. | „WiZink Center“ arena, Madridas | Madrido „Real“ | Žironos „Basquet“ | 95:67 |
Spalio 20 d. | „Espai Fruita Barris Nord“, Lerida | Leridos „Hiopos“ | Manresos „BAXI“ | 83:81 |
Spalio 20 d. | Granados sporto arena, Granada | Granados „Coviran“ | Tenerifės „La Laguna“ | 75:86 |
Spalio 20 d. | Sant Luiso savivaldybės sporto arena, Valensija | Valensijos „Basket“ | Andoros „MoraBanc“ | 89:88 |
Spalio 20 d. | „Palau Blaugrana“ arena, Barselona | Barselonos „FC Barselona“ | Vitorijos „Baskonia“ | 89:93 |
Spalio 26 d. | Fernando Buesos arena, Vitorija | Vitorijos „Baskonia“ | Badalonos „Joventut“ | 79:82 |
Spalio 26 d. | „Palau Girona-Fontajau“ arena, Žirona | Žironos „Basquet“ | Mursijos „UCAM“ | 75:82 |
Spalio 26 d. | „Coliseum da Coruna“ arena, La Korunja | La Korunjos „Leyma“ | Saragosos „Casademont“ | 110:86 |
Spalio 26 d. | Andoros sporto centras, Andora | Andoros „MoraBanc“ | Granados „Coviran“ | 87:71 |
Spalio 27 d. | „WiZink Center“ arena, Madridas | Madrido „Real“ | Manresos „BAXI“ | 86:61 |
Spalio 27 d. | „Santiago Martin“ arena, La Laguna | Tenerifės „La Laguna“ | Las Palmo „Gran Canaria“ | 84:74 |
Spalio 27 d. | „La Casilla“ sporto kompleksas, Bilbao | Bilbao „Surne Basket“ | Valensijos „Basket“ | 98:103 |
Spalio 27 d. | „Pazo Provincial Dos Deportes“ arena, Lugas | Lugo „Breogan“ | Leridos „Hiopos“ | 77:81 |
Spalio 27 d. | Sporto rūmai „José María Martín Carpena“, Malaga | Malagos „Unicaja“ | Barselonos „FC Barselona“ | 103:96 |
Lapkričio 2 d. | Badalonos savivaldybės sporto rūmai, Badalona | Badalonos „Joventut“ | Žironos „Basquet“ | 19:00 val. |
Lapkričio 2 d. | Princo Filipo sporto kompleksas, Saragosa | Saragosos „Casademont“ | Lugo „Breogan“ | 21:45 val. |
Lapkričio 2 d. | Granados sporto arena, Granada | Granados „Coviran“ | Bilbao „Surne Basket“ | 21:45 val. |
Lapkričio 2 d. | „Nou Congost“ sporto kompleksas | Manresos „BAXI“ | Malagos „Unicaja“ | 21:45 val. |
Lapkričio 3 d. | „Palau Blaugrana“ arena, Barselona | Barselonos „FC Barselona“ | La Korunjos „Leyma“ | 13:30 val. |
Lapkričio 3 d. | „Espai Fruita Barris Nord“, Lerida | Leridos „Hiopos“ | Andoros „MoraBanc“ | 18:00 val. |
Lapkričio 3 d. | Gran Kanarijos arena, Gran Kanarija | Las Palmo „Gran Canaria“ | Vitorijos „Baskonia“ | 18:00 val. |
Lapkričio 3 d. | Mursijos sporto rūmai, Mursija | Mursijos „UCAM“ | Madrido „Real“ | 19:30 val. |
Lapkričio 7 d. | „Pazo Provincial Dos Deportes“ arena, Lugas | Lugo „Breogan“ | Tenerifės „La Laguna“ | 21:30 val. |
Lapkričio 9 d. | „Nou Congost“ sporto kompleksas | Manresos „BAXI“ | Granados „Coviran“ | 19:00 val. |
Lapkričio 9 d. | Andoros sporto centras, Andora | Andoros „MoraBanc“ | Mursijos „UCAM“ | 19:00 val. |
Lapkričio 9 d. | Sant Luiso savivaldybės sporto arena, Valensija | Valensijos „Basket“ | Saragosos „Casademont“ | 21:45 val. |
Lapkričio 9 d. | Badalonos savivaldybės sporto rūmai, Badalona | Badalonos „Joventut“ | Malagos „Unicaja“ | 21:45 val. |
Lapkričio 10 d. | „Palau Girona-Fontajau“ arena, Žirona | Žironos „Basquet“ | Bilbao „Surne Basket“ | 13:30 val. |
Lapkričio 10 d. | „WiZink Center“ arena, Madridas | Madrido „Real“ | Las Palmo „Gran Canaria“ | 13:30 val. |
Lapkričio 10 d. | Fernando Buesos arena, Vitorija | Vitorijos „Baskonia“ | Leridos „Hiopos“ | 18:00 val. |
Lapkričio 10 d. | „Coliseum da Coruna“ arena, La Korunja | La Korunjos „Leyma“ | Tenerifės „La Laguna“ | 18:00 val. |
Lapkričio 10 d. | „Pazo Provincial Dos Deportes“ arena, Lugas | Lugo „Breogan“ | Barselonos „FC Barselona“ | 19:30 val. |
Lapkričio 13 d. | Sant Luiso savivaldybės sporto arena, Valensija | Valensijos „Basket“ | Tenerifės „La Laguna“ | 20:00 val. ** |
Lapkričio 16 d. | Granados sporto arena, Granada | Granados „Coviran“ | La Korunjos „Leyma“ | 19:00 val. |
Lapkričio 16 d. | Mursijos sporto rūmai, Mursija | Mursijos „UCAM“ | Lugo „Breogan“ | 19:00 val. |
Lapkričio 16 d. | „Santiago Martin“ arena, La Laguna | Tenerifės „La Laguna“ | Manresos „BAXI“ | 21:45 val. |
Lapkričio 16 d. | Princo Filipo sporto kompleksas, Saragosa | Saragosos „Casademont“ | Vitorijos „Baskonia“ | 21:45 val. |
Lapkričio 17 d. | „WiZink Center“ arena, Madridas | Madrido „Real“ | Leridos „Hiopos“ | 13:30 val. |
Lapkričio 17 d. | Gran Kanarijos arena, Gran Kanarija | Las Palmo „Gran Canaria“ | Žironos „Basquet“ | 14:00 val. |
Lapkričio 17 d. | Bilbao arena, Bilbao | Bilbao „Surne Basket“ | Badalonos „Joventut“ | 18:00 val. |
Lapkričio 17 d. | Andoros sporto centras, Andora | Andoros „MoraBanc“ | Malagos „Unicaja“ | 18:00 val. |
Lapkričio 17 d. | „Palau Blaugrana“ arena, Barselona | Barselonos „FC Barselona“ | Valensijos „Basket“ | 19:30 val. |
Lapkričio 30 d. | „Pazo Provincial Dos Deportes“ arena, Lugas | Lugo „Breogan“ | Granados „Coviran“ | 19:00 val. |
Lapkričio 30 d. | Sporto rūmai „José María Martín Carpena“, Malaga | Malagos „Unicaja“ | Tenerifės „La Laguna“ | 19:00 val. |
Lapkričio 30 d. | Princo Filipo sporto kompleksas, Saragosa | Saragosos „Casademont“ | Bilbao „Surne Basket“ | 21:45 val. |
Lapkričio 30 d. | „Palau Girona-Fontajau“ arena, Žirona | Žironos „Basquet“ | Andoros „MoraBanc“ | 21:45 val. |
* Rungtynės sustabdytos esant rezultatui 23:23, jos bus tęsiamos lapkričio 7 d.
** Rungtynės dėl potvynio Valensijoje buvo nukeltos iš lapkričio 3 d. į 13 d.